Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 00*22*39*55*56*84 | 6 |
3 | 11*24*34*40*42*43*44*52*66*70*72*75*76*80*83*98 | 16 |
2 | 03*04*05*14*19*28*30*32*35*38*62*67*81*82*85*86*88*90*91*95 | 20 |
1 | 02*06*07*08*09*12*13*15*18*20*21*25*26*29*36*37*45*47*48*49*50*51*53*59*63*65*69*71*77*87*89*93*94 | 33 |
0 | 01*10*16*17*23*27*31*33*41*46*54*57*58*61*64*68*73*74*78*79*92*96*97*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*33*38*84 | 4 |
4 | 30*42*66*95 | 4 |
3 | 09*15*20*25*26*36*43*58*70*91*94 | 11 |
2 | 02*03*07*08*19*23*24*28*39*46*47*48*51*57*59*63*76*82*87*97 | 20 |
1 | 00*01*04*05*10*11*12*13*14*17*21*22*27*34*35*41*44*52*54*55*60*61*62*65*67*69*71*72*73*74*77*78*80*83*85*86*88*89*90*92*98 | 41 |
0 | 06*16*29*31*32*37*40*45*49*50*53*56*64*68*75*79*81*93*96*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 08*38*82*85 | 4 |
3 | 13*34*43*44*51*56*57*63*70*74*92 | 11 |
2 | 00*01*03*06*09*11*17*22*25*26*29*30*33*39*40*41*42*45*46*49*50*53*55*59*61*62*67*71*79*84*88*89*90*95*98 | 35 |
1 | 02*10*12*14*18*21*24*28*31*32*37*52*54*58*66*72*76*77*80*86*87*91*93*94*97*99 | 26 |
0 | 04*05*07*15*16*19*20*27*35*36*47*48*60*64*65*68*69*73*75*78*81*83*96 | 23 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 22 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Busan Day
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.