Statistik Togel Cambodia Sejak 2025-01-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
4 | 12*17*36*43*60*69*91 | 7 |
3 | 34*39*58*62*65*67*71*75*82*87*90*96*97 | 13 |
2 | 11*18*19*22*31*32*40*44*48*53*54*56*59*61*78*79*86*89*98 | 19 |
1 | 00*01*03*04*05*06*07*09*13*14*16*20*21*23*33*35*37*41*42*46*47*49*51*52*64*66*70*72*74*76*81*85*88*92*93*94*99 | 37 |
0 | 02*08*10*15*25*26*27*28*29*30*38*45*50*55*57*63*68*73*77*80*83*84*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 26*31*36*71*83 | 5 |
3 | 01*03*04*05*10*16*17*32*41*58*59*69*84 | 13 |
2 | 06*09*18*19*20*24*25*29*37*43*44*46*47*49*52*56*57*63*68*74*79*85*86*88*89*93*97*98 | 28 |
1 | 07*12*13*14*15*22*23*28*34*35*38*39*40*45*50*51*53*55*61*62*64*65*66*72*73*77*80*81*82*87*95*96 | 32 |
0 | 00*02*08*11*21*27*30*33*42*48*54*60*67*70*75*76*78*90*91*92*94*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 65*68 | 2 |
4 | 11*40*53*58*60 | 5 |
3 | 17*21*28*54*64*70*93*94 | 8 |
2 | 01*02*03*04*06*07*08*12*15*22*26*27*29*36*41*42*43*45*57*71*73*75*76*82*83*90*92 | 27 |
1 | 00*05*10*19*23*24*25*30*31*34*38*44*46*52*55*56*59*61*62*63*69*72*78*79*80*81*84*86*87*88*89*91*95*96*97*98*99 | 37 |
0 | 09*13*14*16*18*20*32*33*35*37*39*47*48*49*50*51*66*67*74*77*85 | 21 |
As |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 6 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 23 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 19 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 17 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Cambodia
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran cambodia tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.