Statistik Togel Chinapools Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 80*98 | 2 |
4 | 03*21*60*64 | 4 |
3 | 02*14*34*40*56*61*65*68*69*70*84*85*87*95 | 14 |
2 | 00*01*05*09*10*13*18*20*26*29*31*36*37*39*41*42*46*53*63*71*73*76*77*78*89*99 | 26 |
1 | 07*08*12*15*16*17*19*22*23*25*28*43*44*45*48*49*50*51*55*59*62*66*72*79*82*83*88*90*93*97 | 30 |
0 | 04*06*11*24*27*30*32*33*35*38*47*52*54*57*58*67*74*75*81*86*91*92*94*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 27*42 | 2 |
4 | 08*50*56*73 | 4 |
3 | 06*19*24*26*31*44*45*48*57*60*68*80*88*91*96 | 15 |
2 | 04*16*20*22*28*36*40*43*58*59*61*64*65*66*69*74*75*76*79*86*87*93*97 | 23 |
1 | 00*01*02*05*07*11*12*13*29*30*32*33*39*41*46*49*51*54*62*67*70*71*72*77*78*81*82*83*85*92*94*98*99 | 33 |
0 | 03*09*10*14*15*17*18*21*23*25*34*35*37*38*47*52*53*55*63*84*89*90*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 58*84 | 2 |
4 | 06*42*47*77 | 4 |
3 | 14*18*21*26*49*50*54*56*59*60*75*80*85*97 | 14 |
2 | 04*05*07*16*19*22*24*27*29*32*36*45*52*62*63*64*65*72*82*88*90*93*94*95 | 24 |
1 | 01*02*03*10*13*15*20*25*28*31*33*34*35*38*39*43*44*46*48*57*61*66*68*69*70*71*76*81*83*87*89*92*96*99 | 34 |
0 | 00*08*09*11*12*17*23*30*37*40*41*51*53*55*67*73*74*78*79*86*91*98 | 22 |
As |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 20 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 21 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 9 x |
6 | 24 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Chinapools
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.