Statistik Togel Taiwan Sejak 2025-05-07
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 08 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 14*54*75*93 | 4 |
3 | 25*30*57*59*65*78*90*92 | 8 |
2 | 01*02*04*05*07*12*17*27*29*31*35*41*45*46*47*48*56*58*63*67*68*71*77*79*81*84*85*88*95 | 29 |
1 | 00*06*09*15*16*18*19*20*22*23*24*26*32*33*34*37*38*39*40*42*43*44*49*50*51*52*53*55*60*61*64*66*69*70*72*73*76*86*87*89*91*94*96*97*98 | 45 |
0 | 03*10*11*13*21*28*36*62*74*80*83*99 | 12 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 06*34*45*47*70*98 | 6 |
3 | 10*31*56*65*69*72*75*89*93*97 | 10 |
2 | 00*05*07*08*09*13*15*17*24*29*30*32*38*40*42*44*50*51*53*58*59*73*74*79*84*86*87*91*95*96 | 30 |
1 | 01*02*11*18*19*20*25*26*27*28*33*35*36*37*43*48*49*52*54*57*60*61*62*63*64*67*68*71*76*78*80*81*82*83*85*88*90*92*94*99 | 40 |
0 | 03*04*12*14*16*21*22*23*39*41*46*55*66*77 | 14 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*39 | 2 |
4 | 46*50*71*83*98 | 5 |
3 | 09*20*24*34*35*43*44*47*53*54*67*88*99 | 13 |
2 | 01*06*07*12*19*27*33*36*37*40*42*48*51*57*58*61*69*70*74*75*80*87*89*93*96*97 | 26 |
1 | 02*04*05*10*13*14*16*17*18*21*25*28*30*32*38*45*49*55*56*59*60*62*63*64*66*73*78*79*81*82*85*92*95 | 33 |
0 | 00*03*08*11*22*23*26*29*31*41*52*65*68*72*76*77*84*86*90*91*94 | 21 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 20 x |
4 | 21 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 15 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 22 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Taiwan
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.