Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2026-06-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 7 | 94 | 1 |
| 5 | 17 | 1 |
| 4 | 37*41*53*78*80*87*88*89*92 | 9 |
| 3 | 42*46*52*60*70*85*91*93*98*99 | 10 |
| 2 | 16*19*20*22*24*30*31*43*51*55*57*61*64*65*68*71*77*79*83*84*90*96 | 22 |
| 1 | 02*03*06*07*08*09*10*12*13*14*15*26*32*33*35*36*39*40*45*48*49*50*62*63*66*69*72*73*75*86*97 | 31 |
| 0 | 00*01*04*05*11*18*21*23*25*27*28*29*34*38*44*47*54*56*58*59*67*74*76*81*82*95 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 48 | 1 |
| 5 | 14*59*85*89 | 4 |
| 4 | 38*58*78 | 3 |
| 3 | 01*07*30*34*39*44*47*49*55*76*79*96 | 12 |
| 2 | 06*09*19*21*23*24*29*37*41*43*45*51*54*63*67*68*69*72*73*77*82*86*88*93*97*98 | 26 |
| 1 | 02*05*11*13*16*17*25*26*31*32*42*46*50*53*56*57*61*65*66*71*75*80*83*84*90*91*99 | 27 |
| 0 | 00*03*04*08*10*12*15*18*20*22*27*28*33*35*36*40*52*60*62*64*70*74*81*87*92*94*95 | 27 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 24 | 1 |
| 5 | 75 | 1 |
| 4 | 98 | 1 |
| 3 | 04*09*10*17*25*35*37*48*52*54*55*58*63*64*74*87*88 | 17 |
| 2 | 00*05*06*07*11*15*16*18*23*33*39*40*41*43*46*47*53*61*70*73*77*79*83*84*92*97 | 26 |
| 1 | 02*13*19*20*21*22*26*27*28*29*30*31*34*36*38*42*44*45*49*51*56*59*62*66*68*69*72*76*78*81*85*90*91*93*94 | 35 |
| 0 | 01*03*08*12*14*32*50*57*60*65*67*71*80*82*86*89*95*96*99 | 19 |
| As |
| 0 | 15 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 12 x |
|
| Kepala |
| 0 | 6 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 7 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 28 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.