Statistik Togel Korea Sejak 2025-03-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 06*29 | 2 |
4 | 13*14*30*35*46*69 | 6 |
3 | 04*12*25*31*48*90*96*98 | 8 |
2 | 00*03*07*09*10*21*22*23*24*43*49*50*53*56*57*59*61*63*65*68*71*74*75*78*79*80*83*86*87*91*97 | 31 |
1 | 02*16*18*19*20*27*28*37*38*39*41*45*51*52*54*55*58*60*62*64*67*70*73*76*82*84*85*89*92*93*94*95*99 | 33 |
0 | 01*05*08*11*15*17*26*32*33*34*36*40*42*44*47*66*72*77*81*88 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 09*52*68*80 | 4 |
3 | 10*15*18*20*21*36*41*61*62*67*76*93*94*95 | 14 |
2 | 02*03*05*07*13*14*22*24*26*29*32*34*37*42*45*46*53*59*70*74*77*78*79*83 | 24 |
1 | 01*04*06*11*12*16*17*23*25*27*30*31*33*35*38*39*40*44*48*50*51*55*56*57*58*60*63*66*71*72*75*81*82*85*86*89*90*91*92*96*97*99 | 42 |
0 | 00*08*19*28*43*47*54*64*65*69*73*84*87*88*98 | 15 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 64 | 1 |
4 | 19*26*27*46 | 4 |
3 | 01*09*12*14*24*30*32*38*45*52*60*67*75*83*91*96 | 16 |
2 | 02*04*07*10*15*25*33*41*43*48*49*51*53*57*58*61*65*70*71*73*78*79*81*87*90*92 | 26 |
1 | 03*05*06*17*20*22*23*29*31*34*36*47*50*54*56*59*62*63*68*69*72*76*80*82*84*85*86*88*89*93*94*97 | 32 |
0 | 00*08*11*13*16*18*21*28*35*37*39*40*42*44*55*66*74*77*95*98*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran korea tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.