Statistik Togel Sydney Sejak 2025-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 01*61 | 2 |
4 | 06 | 1 |
3 | 02*16*17*20*32*34*57*62*84*95*97 | 11 |
2 | 03*07*11*13*14*15*23*25*26*27*29*31*35*36*38*46*49*53*54*56*60*64*67*68*71*76*77*80*85*88*92*94*98 | 33 |
1 | 04*05*08*10*12*24*28*30*33*37*39*41*43*45*47*48*50*51*52*58*59*63*65*69*70*72*73*74*79*81*82*83*86*87*89*90*91*93*96*99 | 40 |
0 | 00*09*18*19*21*22*40*42*44*55*66*75*78 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 00*01*32*39*46*71*96 | 7 |
3 | 13*16*33*36*38*57*63*78*94 | 9 |
2 | 02*05*06*07*08*09*17*18*21*25*29*40*42*43*49*50*55*59*69*70*72*73*74*75*84*85*86*92 | 28 |
1 | 03*04*10*11*12*15*23*24*28*30*31*35*37*41*47*53*58*60*61*62*65*67*68*76*79*80*81*82*83*88*89*91*93*95*97*98*99 | 37 |
0 | 14*19*20*22*26*27*34*44*45*48*51*52*54*56*64*66*77*87 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*31*80 | 3 |
4 | 30*40*94 | 3 |
3 | 04*06*09*15*17*18*29*37*42*43*57*69*83*89 | 14 |
2 | 05*11*19*20*21*26*27*28*33*34*39*47*50*51*53*54*63*68*71*76*77*78*82*97 | 24 |
1 | 00*02*03*07*08*10*12*13*16*24*25*35*36*41*44*45*46*48*49*55*58*59*60*62*65*70*72*73*74*79*85*87*90*93*96*99 | 36 |
0 | 01*14*22*32*38*52*56*61*64*66*67*75*81*84*86*88*91*92*95*98 | 20 |
As |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 21 x |
4 | 14 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 9 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 20 x |
8 | 12 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Sydney
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.