Statistik Togel Taipei Sejak 2025-03-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*38*44*71*80*81 | 6 |
3 | 05*09*12*18*20*23*28*29*32*36*41*49*56*68*73*89*95*97 | 18 |
2 | 06*07*10*14*19*24*46*47*48*50*52*53*54*62*64*65*67*69*74*83*91*94 | 22 |
1 | 01*02*08*11*13*15*16*25*26*27*31*35*37*40*42*45*51*55*57*58*60*61*63*66*70*77*79*84*86*92*93*98 | 32 |
0 | 00*03*17*21*22*30*33*34*39*43*59*72*75*76*78*82*85*87*88*90*96*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 10*25*32 | 3 |
4 | 06*39*51*72*82*94 | 6 |
3 | 20*21*24*41*46*54*66*68*69*78*79*83 | 12 |
2 | 03*04*05*08*14*16*23*27*28*30*40*47*53*74*80*81*87*90*95 | 19 |
1 | 01*02*07*09*13*15*17*18*19*26*31*35*36*38*42*43*44*45*48*50*56*57*58*59*61*62*63*64*65*67*71*75*76*77*84*85*86*92*93*97*98 | 41 |
0 | 00*11*12*22*29*33*34*37*49*52*55*60*70*73*88*89*91*96*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 92 | 1 |
4 | 02*08*16*21*30*61*67*70 | 8 |
3 | 09*23*25*36*37*38*42*43*45*47*52*59*74*83*94 | 15 |
2 | 01*07*12*15*18*20*26*29*34*53*54*58*64*65*73*78*80*86*87*96 | 20 |
1 | 03*04*05*10*13*14*24*28*32*35*40*46*49*50*51*57*60*62*68*69*71*76*77*79*81*82*85*91*95*98*99 | 31 |
0 | 00*06*11*17*19*22*27*31*33*39*41*44*48*55*56*63*66*72*75*84*88*89*90*93*97 | 25 |
As |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 14 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Taipei
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.