Statistik Togel Taipei Sejak 2025-02-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 04*07*81*95*97 | 5 |
3 | 01*10*23*29*41*49*52*56*61*68*71*80*89*91 | 14 |
2 | 05*06*12*13*14*16*18*19*20*24*27*28*35*36*38*39*40*42*44*45*47*51*54*58*59*60*65*69*70*73*93 | 31 |
1 | 02*08*09*15*17*25*26*32*37*46*48*50*53*55*57*62*63*64*66*67*75*79*83*84*86*96*98 | 27 |
0 | 00*03*11*21*22*30*31*33*34*43*72*74*76*77*78*82*85*87*88*90*92*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 10*25*32 | 3 |
4 | 39*82*94 | 3 |
3 | 01*06*09*14*24*35*41*46*51*69*72*78*80 | 13 |
2 | 03*05*15*20*26*27*31*38*45*47*48*53*54*62*66*70*71*76*79*81*84*85*90*93 | 24 |
1 | 00*02*04*07*08*13*16*17*18*19*21*23*28*29*30*36*40*42*44*50*56*57*58*59*61*63*64*65*67*68*74*83*86*87*95*96*98 | 37 |
0 | 11*12*22*33*34*37*43*49*52*55*60*73*75*77*88*89*91*92*97*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30*92 | 2 |
4 | 38*61*67*83 | 4 |
3 | 02*03*08*25*26*29*34*42*45*70*96 | 11 |
2 | 01*04*09*12*13*14*15*16*19*20*21*23*32*37*43*50*51*52*53*54*57*58*59*60*65*73*74*80*81*87*91*94 | 32 |
1 | 06*07*10*17*18*24*28*31*35*36*40*46*47*48*49*63*64*68*72*76*77*78*79*86*88*95*97*98 | 28 |
0 | 00*05*11*22*27*33*39*41*44*55*56*62*66*69*71*75*82*84*85*89*90*93*99 | 23 |
As |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 9 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 10 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Taipei
Semua informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei tersedia di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.