Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari, dengan setiap angka ditandai dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
01-06-2025 055 49628156955652
02-06-2025 067 29718202404707
03-06-2025 022 57358854821033
04-06-2025 957 31808347314843
05-06-2025 121 34145797077292
06-06-2025 499 09933268685764
07-06-2025 102 02066729191224
08-06-2025 420 66202911516415
09-06-2025 581 12156775022279
10-06-2025 519 77000426112922
11-06-2025 462 68314909808404
12-06-2025 935 16551459224955
13-06-2025 202 57358854821033
14-06-2025 760 33325527854257
15-06-2025 074 83461000797505
16-06-2025 955 38821022358527
17-06-2025 170 88178573044077
18-06-2025 242 57358854821033
19-06-2025 030 55011898101393
20-06-2025 095 05472988742483
21-06-2025 698 32595369268865
22-06-2025 742 24213707505202
23-06-2025 496 17652279922775
24-06-2025 466 96775123448628
25-06-2025 578 19764448494944
26-06-2025 959 88966505696000
27-06-2025 041 56112549000044
28-06-2025 564 59426516753011
29-06-2025 413 82371674843178
30-06-2025 732 46077663145167
x